软科,中国大学,政法大学
未知 2022-11-11 15:44
排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 55 | 中国政法大学 | 北京 | 210.1 |
2 | 130 | 华东政法大学 | 上海 | 163.8 |
3 | 150 | 西南政法大学 | 重庆 | 156.0 |
4 | 256 | 上海政法学院 | 上海 | 121.6 |
5 | 275 | 中国人民公安大学 | 北京 | 118.1 |
6 | 297 | 西北政法大学 | 陕西 | 114.6 |
7 | 384 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 102.2 |
8 | 420 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 97.0 |
9 | 448 | 江苏警官学院 | 江苏 | 92.6 |
10 | 518 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 84.2 |
11 | 527 | 重庆警察学院 | 重庆 | 83.1 |
12 | 534 | 四川警察学院 | 四川 | 82.5 |
13 | 537 | 河南警察学院 | 河南 | 82.3 |
14 | 539 | 广东警官学院 | 广东 | 81.8 |
15 | 566 | 湖北警官学院 | 湖北 | 79.2 |
16 | 577 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 78.0 |
17 | 588 | 云南警官学院 | 云南 | 77.1 |
17+ | 600+ | 北京警察学院 | 北京 | |
17+ | 600+ | 福建警察学院 | 福建 | |
17+ | 600+ | 广西警察学院 | 广西 | |
17+ | 600+ | 贵州警察学院 | 贵州 | |
17+ | 600+ | 湖南警察学院 | 湖南 | |
17+ | 600+ | 吉林警察学院 | 吉林 | |
17+ | 600+ | 江西警察学院 | 江西 | |
17+ | 600+ | 辽宁警察学院 | 辽宁 | |
17+ | 600+ | 山东警察学院 | 山东 | |
17+ | 600+ | 山东政法学院 | 山东 | |
17+ | 600+ | 山西警察学院 | 山西 | |
17+ | 600+ | 铁道警察学院 | 河南 | |
17+ | 600+ | 新疆警察学院 | 新疆 | |
17+ | 600+ | 浙江警察学院 | 浙江 | |
17+ | 600+ | 中国人民警察大学 | 河北 | |
17+ | 600+ | 中央司法警官学院 | 河北 |
标签

热门推荐

